نمایش 301–312 از 356 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
فروشگاه
“کرم مرطوب کننده گریپ فروت Refreshingly Clear نوتروژینا” به سبد شما افزوده شد. مشاهده سبد خرید
کرم مرطوب کننده سراوی سالیسیلیک اسید [ساخت آمریکا]
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| حجم | 340 گرم |
|---|---|
| مناسب برای | صورت، بدن |
| نوع پوست | آمریکا |
| جنسیت | زنانه, مردانه |
| مواد تشکیل دهنده اصلی | سالیسیلیک اسید, سرامید, هیالورونیک اسید |
| ویژگی | ترمیم کننده, تقویت کننده, درخشان کننده, شفاف کننده, صاف کننده, ضد آلرژی, ضد التهاب, مرطوب کننده |
| اصالت کالا | اورجینال با تضمین اصالت |
کرم مرطوب کننده صورت و بدن اتودرم بایودرما
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| بافت | کرم |
|---|---|
| قابل استفاده روی | پوست تمامی بدن |
| بسته بندی | پمپی |
| تاریخ انقضا | 2028 |
| نوع پوست | تمامی پوست ها به ویژه پوست های خشک، خیلی خشک، حساس و نرمال |
| حجم | 200 میل, 500 میل |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کرم مرطوب کننده گریپ فروت Refreshingly Clear نوتروژینا
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| حجم | 50 میلی لیتر |
|---|---|
| بافت | کرم |
| نوع پوست | مختلط و چرب، مستعد جوش و آکنه |
| بسته بندی | تیوپی |
کرم مرطوب کننده ماداگاسکار سنتلا هیالو سیکا اسکین
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| بافت | کرم |
|---|---|
| مناسب برای | صورت و دست |
| تاریخ انقضا | 2027/08 |
| جنسیت | زنانه، مردانه |
| ساخت | کره جنوبی |
| نوع پوست | انواع پوست بخصوص پوست های خشک، حساس و آسیب دیده |
| ویژگی | آبرسان، مرطوب کننده، تسکین دهنده، تقویت کننده سد دفاعی رطوبتی، ضد التهاب، نرم کننده، ضد چین و چروک، آنتی اکسیدان |
| اصالت کالا | اصلی |
کرم مرطوب کننده هیالورونیک و PDRN مدی کیوب
نمره 0 از 5
ناموجود
| حجم | 50 میلی لیتر |
|---|---|
| مناسب برای | صورت |
| نوع پوست | انواع پوست |
| جنسیت | زنانه، مردانه |
| ساخت | کره جنوبی |
| ویژگی | آبرسان، تسکین دهنده، روشن کننده، درخشان کننده، تقویت کننده سد دفاعی پوست، ضد چروک، جوانساز پوست، آنتی اکسیدان قوی پوست، ترمیم کننده |
| اصالت کالا | اصلی |
| تاریخ انقضا | 2027 |
کرم مرطوب کننده و آبرسان PDRN و هیالورونیک اسید آنوا
نمره 0 از 5
ناموجود
| حجم | 60میلی لیتر |
|---|---|
| مناسب | صورت |
| نوع پوست | انواع پوست |
| ساخت | کره جنوبی |
| تاریخ انقضا | 2028/03 |
| جنسیت | زنانه-مردانه |
| ویژگی | مرطوب کننده، آبرسان، ترمیم کننده، تقویت کننده سد دفاعی و رطوبتی پوست، شفاف کننده، درخشان کننده، تسکین دهنده، ضد التهاب، ضد چروک، سفت کننده، حجم دهنده، بهبود دهنده خاصیت ارتجاعی پوست |
| اصالت کالا | اصلی |
کرم مرطوب کننده و آبرسان سیمپل مدل لایت حجم 125 میل
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| جنسیت | آقایان, بانوان |
|---|---|
| نوع پوست | انواع پوست |
| بافت | کرم |
کرم مرطوب کننده و آبرسان قوی سراوی
نمره 0 از 5
ناموجود
| حجم | 56 میل |
|---|---|
| بافت | کرم |
| ساخت | فرانسه |
| نوع پوست | نرمال تا خشک |
| حاوی | حاوی آمینو اسید, حاوی اسید هیالورونیک (پر کننده و رفع چروک و خطوط), حاوی سرامید |
| قابل استفاده برای | پوست صورت و بدن |
کرم مرطوب کننده و تسکین دهنده قوی آنوا ANUA 70%
نمره 0 از 5
ناموجود
| بافت | کرم |
|---|---|
| مناسب برای | صورت |
| نوع پوست | انواع پوست |
| ساخت | کره جنوبی |
| تاریخ انقضا | 2027 |
| جنسیت | زنانه, مردانه |
| ویژگی | آبرسانی, آنتی اکسیدان, ترمیم کننده, تسکین دهنده, تقویت کننده, روشن کننده, ضدالتهاب, ضدقرمزی, محافظت کننده |
کرم مرطوب کننده و تقویت کننده کنسانتره سراماید ایلیون
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| نوع پوست | نرمال رو به خشک، خشک و دهیدراته |
|---|---|
| ساخت | کره جنوبی |
| تاریخ انقضا | 2028/08 |
| ویژگی | آبرسان، مرطوب کننده، تقویت کننده سد دفاعی، ترمیم کننده، تسکین دهنده، نرم کننده، آنتی اکسیدان، سفت کننده |
| اصالت کالا | اورجینال با تضمین اصالت |
کرم مغذی نیاسینامید و هلو آنوا اصل کره [آبرسان عمیق]
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| حجم | ۵۰ میل |
|---|---|
| مناسب برای | صورت |
| تاریخ انقضا | 2027/05 |
| نوع پوست | انواع پوست |
| ساخت | کره جنوبی |
| جنسیت | زنانه، مردانه |
| مواد تشکیل دهنده اصلی | سرامید, هیالورونیک اسید |
| ویژگی | آبرسان، مرطوب کننده، تغذیه کننده، تقویت کننده، روشن کننده، درخشان کننده، ضد چین و چروک، ترمیم کننده، ضد پیری زودرس، ضد التهاب |
| اصالت کالا | اصلی |
کنسانتره آبرسان سوپر شارژ مویسچر سرج کلینیک حجم 48ML
نمره 0 از 5
ناموجود
| حجم | 48 میلی لیتر |
|---|---|
| بافت | واتر ژل |
| نوع پوست | انواع پوست |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| بسته بندی | پمپی |